根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造产能置换实施办法》等要求,经企业申报、属地主管部门审查、省级有关主管部门审核、网上公示等程序,现将2023年第三批铸造产能置换方案予以通告。
2023年第三批铸造产能置换方案
附表一景宁沪特精密机械有限公司、景宁亿凯制造科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
景宁沪特精密机械有限公司 | 丽水市景宁畲族自治县乡东畔村 | 感应炉 | 0.5吨 | 9 | 18000 | 2023.9 | 2024.1 | 1.05:1 | |
0.25吨 | 1 | 1000 | |||||||
景宁亿凯制造科技有限公司 | 丽水市景宁畲族自治县乡东畔村 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2023.9 | 2024.1 | 1.05:1 | |
0.25吨 | 1 | 1000 | |||||||
合计 | 24000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波康发铸造有限公司 | 冲天炉 | 10吨/小时 | 1 | 40000 | 2023.8 | 2023.9 | (部分出让25200,剩余14800吨拟用于市内置换) |
附表二温岭市腾昊机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市腾昊机械有限公司 | 温岭市滨海镇泥涂东港岸小微园9号 | 电阻炉 | 0.12吨 | 1 | 480 | 2023.3 | 2023.5 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 温岭市腾昊机械有限公司 | 燃气炉 | 0.04吨/小时 | 3 | 480 | 2023.3 | 0.12吨附非标说明 |
附表三温岭市正迪机械配件厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市正迪机械配件厂(普通合伙) | 温岭市滨海镇泥涂东港岸小微园2号 | 电阻炉 | 0.12吨 | 1 | 480 | 2023.3 | 2023.4 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 温岭市正迪机械配件厂(普通合伙) | 燃气炉 | 0.04吨/小时 | 3 | 480 | 2023.3 | 0.12吨附非标说明 |
附表四台州明硕机电有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州明硕机电有限公司 | 台州市温岭市大溪镇方远机电园区 | 电阻炉 | 0.85吨 | 1 | 3400 | 2023.4 | 2023.7 | 1.058:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州甲乙机电有限公司 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 3 | 3600 | 2023.3 | 0.85吨附非标说明 |
附表五三门博台机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
三门博台机械有限公司 | 三门县沿海工业城锦南路49号 | 燃气炉 | 1.3吨/小时 | 1 | 5200 | 2023.3 | 2023.5 | 1:1 | |
1.2吨/小时 | 1 | 4800 | |||||||
感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | ||||||
合计 | 3 | 12000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 三门博台机械有限公司 | 感应炉 | 0.3吨 | 3 | 12000 | 2023.3 | 2022.3 | 1.3吨、1.2吨附非标说明 |
燃气炉 | 0.3吨/小时 | 7 | |||||||
合计 | 10 | 12000 |
附表六台州市奥尔凯铝业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市奥尔凯铝业有限公司 | 台州经济开发区滨十路南侧、五条可东侧 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 6 | 12000 | 2023.10 | 2023.12 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州市奥尔凯铝业有限公司 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 6 | 12000 | 2023.3 |
附表七浙江金甚智能科技有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江金甚智能科技有限公司 | 台州湾新区海虹大道西面台州市规划道路南面交叉口位置 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2024.12 | 1.05:1 | ||
0.225吨/小时 | 4 | 3600 | |||||||
合计 | 5 | 7600 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州市宏刚机械有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2023.3 | 2023.4 | 0.225吨附非标说明 |